Generelle gebyrer | |
---|---|
Faktura via indbetalingskort (mail eller brev) | 49 kr. |
Håndtering af betaling via Betalingsservice (kvartalvis afregning) | 8 kr. |
Håndtering af betaling via Betalingsservice (månedlig afregning) | 15 kr. |
Udsættelse af faktura | 200 kr. |
Betalingspåmindelse | 100 kr. |
1. rykker | 100 kr.* |
2. rykker | 100 kr.* |
Inkassoskrivelse | 100 kr. |
Afdragsordning | 200 kr. |
Opsigele af kontrakt uden binding | 0 kr. |
Opsigelse af kontrakt med binding | 500 kr. |
Sikkerhedsstillelse | 2.000 kr. |
Lukkevarsel/krav om sikkerhedsstillelse | 100 kr. |
Udbetaling af tilgodehavende | 0 kr. |
Kompensationsgebyr (vedr. konkurs) | 310 kr. |
Rentesats for sen betaling | 8 % |
Genfremsendelse af regning (postomdelt brev) | 49 kr. |
Administration af afbrydelse og genåbning af strøm | 175 kr. |
Flytteopgørelse/ekstraopgørelse | 79 kr. |
Strømlinet viderefakturerer gebyrer fra dit netselskab. Det gør vi uden fortjeneste. De enkelte gebyrer varierer afhængigt af gebyrtype og netselskab. Du finder priser på gebyrer på dit netselskabs hjemmeside. Find dit netselskab her. |
Ladeløsninger | |
---|---|
Fragt | 49 kr. |
Genfremsendelse af ladeboks | 99 kr. |
Returnerings- og rengøringsgebyr | 199 kr. |
Forgæves kørsel til adressen | 1.195 kr. |
Opsigelse inden for bindingsperioden | 6.595 kr. |
Frikøb af ladeboks | Tilbud gives |
Manglende returnering af ladeboks | 4.999 kr. |
Strømlinet er et energiselskab, som gør det enkelt og billigt at være elkunde i Danmark. Her kan du se dine rettigheder som elkunde, vores vilkår og betingelser, vores el-deklarationer samt gebyrer.
Vi står klar til at hjælpe dig og til at svare på dine spørgsmål vedrørende el, ladeløsninger mm.
Mandag – torsdag: 09:00 – 15:30
Fredag: 09:00 – 15:00
Mit samtykke gælder markedsføring fra Strømlinet A/S via e-mail, sms og telefon.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores persondatapolitik på strømlinet.dk/persondatapolitik.